| Virallinen nimi: | JW's Banana Cooler | Painotus: | estepainotteinen |
| Rotu ja sukupuoli: | Shetlanninponitamma | Koulutustaso: | Helppo C, 60cm |
| Väri ja säkäkorkeus: | rautias, 96cm | Omistaja: | RB Ponies |
| Syntymäaika: | 04.04.2009 | Kasvattaja: | Jewel Ponies |
| Rekisterinumero: | VH-xxx | Meriitit: | - |
| i. Nefertarin Piña Colada Vir MVA Ch |
ii. Nefertari's Buchepalos | iii. LWO Winylshaker evm |
| iie. Amorphia evm | ||
| ie. Nefertarin Gloria Vir MVA Ch, YLA3 |
iei. Louhimies LIOR evm | |
| iee. Ainokainen LIOR evm | ||
| e. Ikuinen Kimmellys R | ei. Wilkenth v. st. Hof | eii. Waalkenth v.st.Hof evm |
| eie. Miranda III evm | ||
| ee. Tequila K VVJ2, YLA3 |
eei. Legolite YLA3 |
|
| eee. Our Drink Something Hot |
JW's Banana Cooler ei ole käytössä jalostukseen!
|
ESTERATSASTUSKILPAILUT |
||||
| 18.09.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 12/50 |
| 70 cm | 5/50 | |||
| 19.09.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 45/50 |
| 70 cm | 31/50 | |||
| 20.09.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 16/40 |
| 20.09.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 1/47 |
| 40 cm | 30/34 | |||
| 50 cm | 32/47 | |||
| 50 cm | 7/34 | |||
| 60 cm | 44/56 | |||
| 60 cm | 28/39 | |||
| 70 cm | 18/63 | |||
| 21.09.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 30/47 |
| 40 cm | 27/34 | |||
| 50 cm | 36/47 | |||
| 50 cm | 6/34 | |||
| 60 cm | 23/56 | |||
| 60 cm | 31/39 | |||
| 70 cm | 42/63 | |||
| 22.09.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 9/47 |
| 40 cm | 2/34 | |||
| 50 cm | 35/47 | |||
| 50 cm | 11/34 | |||
| 60 cm | 33/56 | |||
| 60 cm | 3/39 | |||
| 70 cm | 52/63 | |||
| 23.09.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 7/47 |
| 40 cm | 17/34 | |||
| 50 cm | 13/47 | |||
| 50 cm | 20/34 | |||
| 60 cm | 47/56 | |||
| 60 cm | 39/39 | |||
| 70 cm | 9/63 | |||
| 24.09.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 44/47 |
| 40 cm | 4/34 | |||
| 50 cm | 45/47 | |||
| 50 cm | 7/34 | |||
| 60 cm | 40/56 | |||
| 60 cm | 7/39 | |||
| 70 cm | 7/63 | |||
| 25.09.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 1/30 |
| 60 cm | 22/30 | |||
| 02.10.2009 | ERJ | kutsu | 50 cm | 41/60 |
| 60 cm | 44/60 | |||
| 02.10.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 20/61 |
| 60 cm | 14/70 | |||
| 03.10.2009 | ERJ | kutsu | 50 cm | 52/60 |
| 60 cm | 25/60 | |||
| 03.10.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 22/61 |
| 60 cm | 17/70 | |||
| 04.10.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 8/61 |
| 60 cm | 52/70 | |||
| 05.10.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 29/37 |
| 10.10.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 29/37 |
| 10.10.2009 | ERJ | kutsu | 50-60 cm | 4/32 |
| 70 cm | 17/34 | |||
| 15.10.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | hyl. |
| 60 cm | 31/81 | |||
| 26.10.2009 | ERJ | kutsu | 50 cm | 6/25 |
| 60 cm | 28/29 | |||
| 30.10.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 21/30 |
| 40 cm | 30/30 | |||
| 50 cm | 17/30 | |||
| 50 cm | 14/30 | |||
| 60 cm | 30/30 | |||
| 70 cm | 3/30 | |||
| 01.11.2009 | ERJ | kutsu | 70 cm | 17/50 |
| 01.11.2009 | ERJ | kutsu | 40-50 cm | hyl. |
| 02.11.2009 | ERJ | kutsu | 70 cm | 3/50 |
| 03.11.2009 | ERJ | kutsu | 70 cm | 40/50 |
| 03.11.2009 | ERJ | kutsu | 10 cm | 7/100 |
| 20 cm | 36/100 | |||
| 30 cm | 39/100 | |||
| 40 cm | 62/100 | |||
| 50 cm | 42/100 | |||
| 60 cm | 4/100 | |||
| 70 cm | 16/100 | |||
| 04.11.2009 | ERJ | kutsu | 70 cm | 22/50 |
| 04.11.2009 | ERJ | kutsu | 10 cm | 41/100 |
| 20 cm | 6/100 | |||
| 30 cm | 29/100 | |||
| 40 cm | 61/100 | |||
| 50 cm | 75/100 | |||
| 60 cm | 7/100 | |||
| 70 cm | 28/100 | |||
| 05.11.2009 | ERJ | kutsu | 70 cm | 17/50 |
| 05.11.2009 | ERJ | kutsu | 50 cm | 26/31 |
| 50 cm | 23/31 | |||
| ERJ | 50 cm | 30/31 | ||
| 60 cm | 28/34 | |||
| 60 cm | 3/34 | |||
| 60 cm | 2/34 | |||
| 05.11.2009 | ERJ | kutsu | 10 cm | 84/100 |
| 20 cm | 6/100 | |||
| 30 cm | 24/100 | |||
| 40 cm | 37/100 | |||
| 50 cm | 88/100 | |||
| 60 cm | 62/100 | |||
| 70 cm | 45/100 | |||
| 05.11.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 22/50 |
| 60 cm | 12/50 | |||
| 06.11.2009 | ERJ | kutsu | 70 cm | 44/50 |
| 06.11.2009 | ERJ | kutsu | 50 cm | 17/31 |
| 50 cm | 21/31 | |||
| ERJ | 50 cm | 1/31 | ||
| 60 cm | 21/34 | |||
| 60 cm | 18/34 | |||
| 60 cm | 19/34 | |||
| 06.11.2009 | ERJ | kutsu | 10 cm | 29/100 |
| 20 cm | 17/100 | |||
| 30 cm | 59/100 | |||
| 40 cm | 54/100 | |||
| 50 cm | 77/100 | |||
| 60 cm | 94/100 | |||
| 70 cm | 54/100 | |||
| 07.11.2009 | ERJ | kutsu | 70 cm | 50/50 |
| 07.11.2009 | ERJ | kutsu | 10 cm | 29/100 |
| 20 cm | 2/100 | |||
| 30 cm | 82/100 | |||
| 40 cm | 23/100 | |||
| 50 cm | 66/100 | |||
| 60 cm | 85/100 | |||
| 70 cm | 95/100 | |||
| 08.11.2009 | ERJ | kutsu | 10 cm | 47/100 |
| 20 cm | 25/100 | |||
| 30 cm | 3/100 | |||
| 40 cm | 96/100 | |||
| 50 cm | 73/100 | |||
| 60 cm | 66/100 | |||
| 70 cm | 58/100 | |||
| 09.11.2009 | ERJ | kutsu | 10 cm | 80/100 |
| 20 cm | 32/100 | |||
| 30 cm | 46/100 | |||
| 40 cm | 89/100 | |||
| 50 cm | 59/100 | |||
| 60 cm | 44/100 | |||
| 70 cm | 72/100 | |||
| 26.11.2009 | ERJ | kutsu | 50 cm | 32/40 |
| 60 cm | 37/46 | |||
| 70 cm | 47/50 | |||
| 27.11.2009 | ERJ | kutsu | 50 cm | 39/40 |
| 60 cm | 3/40 | |||
|
1 vuotta - 22.05.2009 2 vuotta - 09.07.2009 3 vuotta - 26.08.2009 4 vuotta - 13.10.2009 5 vuotta - 30.11.2009 6 vuotta - 17.01.2010 7 vuotta - 06.03.2010 |
8 vuotta - 23.04.2010 9 vuotta - 10.06.2010 10 vuotta - 28.07.2010 11 vuotta - 14.09.2010 12 vuotta - 01.11.2010 13 vuotta - 19.12.2010 14 vuotta - 05.02.2011 |
Virtuaalihevonen | Päivi E. 2009, Kiitos The Inspiration Gallery & Fontspace