| Virallinen nimi: | Jolenta CV | Painotus: | Estepainotteinen |
| Rotu ja sukupuoli: | Shetlanninponitamma | Koulutustaso: | Helppo C, 70cm |
| Väri ja säkäkorkeus: | Ruunikonkirjava, 98cm | Omistaja: | RB Ponies |
| Syntymäaika: | 12.11.2008 | Kasvattaja: | Creivin Ponitalli |
| Rekisterinumero: | VH-51813 | Meriitit: | - |
| i. Crowvalley Jonty VIR MVA CH, YLA3 |
ii. Oliver Do VIR MVA CH, YLA2, KTK-III, ERJ-IV |
iii. Quito M |
| iie. Peso Adrianne | ||
| ie. Brianna W VIR MVA CH, KTK-III, YLA2, ERJ-IV |
iei. AB Samsom | |
| iee. Evangeline | ||
| e. Crowvalley Marilyn YLA3 |
ei. Emil Ö VIR MVA CH, YLA2, ERJ-IV |
eii. Tulpandals Meldon |
| eie. Delaney S | ||
| ee. Tulpandals Linnea VIR MVA CH, YLA2 |
eei. Mårten K | |
| eee. Henrike v.d. Cadassi |
Jolenta CV on käytössä jalostukseen!
|
ESTERATSASTUSKILPAILUT |
||||
| 15.12.2008 | ERJ | kutsu | 70 CM | 169/184 |
| 16.12.2008 | ERJ | kutsu | 70 CM | 146/184 |
| 17.12.2008 | ERJ | kutsu | 70 CM | 88/184 |
| 18.12.2008 | ERJ | kutsu | 70 CM | 120/184 |
| 18.12.2008 | ERJ | kutsu | 70 CM | 37/80 |
| 19.12.2008 | ERJ | kutsu | 70 CM | 5/186 |
| 20.12.2008 | ERJ | kutsu | 70 CM | 53/80 |
| 20.12.2008 | ERJ | kutsu | 70 CM | 42(50 |
| 20.12.2008 | ERJ | kutsu | 70 CM | 169/184 |
| 20.12.2008 | ERJ | kutsu | 60 CM | 15/45 |
| 21.12.2008 | ERJ | kutsu | 70 CM | 176/188 |
| 21.12.2008 | ERJ | kutsu | 70 CM | 38/50 |
| 21.12.2008 | ERJ | kutsu | 60 CM | 22/45 |
| 22.12.2008 | ERJ | kutsu | 70 CM | 26/50 |
| 22.12.2008 | ERJ | kutsu | 60 CM | 8/45 |
| 23.12.2008 | ERJ | kutsu | 60 CM | 15/37 |
| 23.12.2008 | ERJ | kutsu | 60 CM | 5/45 |
| 24.12.2008 | ERJ | kutsu | 60 CM | 1/28 |
| 24.12.2008 | ERJ | kutsu | 60 CM | 40/40 |
| 24.12.2008 | ERJ | kutsu | 60 CM | 38/45 |
| 25.12.2008 | ERJ | kutsu | 60 CM | 13/42 |
| 70 CM | 30/46 | |||
| 25.12.2008 | ERJ | kutsu | 60 CM | 43/45 |
| 26.12.2008 | ERJ | kutsu | 60 CM | 19/45 |
| 29.12.2008 | ERJ | kutsu | 50 - 70 CM | 52/137 |
| 30.12.2008 | ERJ | kutsu | 50 - 70 CM | 105/160 |
| 31.12.2008 | ERJ | kutsu (cup) | 60 CM | 184/219 |
| 02.01.2009 | ERJ | kutsu | 70 CM | 9/15 |
| 13.01.2009 | ERJ | kutsu | 80 CM | 8/40 |
| 14.01.2009 | ERJ | kutsu | 80 CM | 21/40 |
| 15.01.2009 | ERJ | kutsu | 80 CM | 34/40 |
| 16.01.2009 | ERJ | kutsu | 80 CM | 16/40 |
| 17.01.2009 | ERJ | kutsu | 80 CM | 2/40 |
| 20.01.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 6/40 |
| 21.01.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 8/40 |
| 27.01.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 19/30 |
| 29.01.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 90/100 |
| 31.01.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 37/70 |
| 70 CM | 9/70 | |||
| 01.02.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 21/40 |
| 13.02.2009 | ERJ | kutsu | 50 CM | 35/55 |
| 15.02.2009 | ERJ | kutsu | 60 - 70 CM | 4/20 |
| 17.02.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 22/40 |
| 18.02.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 19/40 |
| 23.02.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 16/49 |
| 24.02.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 41/50 |
| 25.02.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 24/50 |
| 26.02.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 34/50 |
| 27.02.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 30/50 |
| 25.03.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 21/33 |
| 25.03.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 8/65 |
| 70 CM | 44/75 | |||
| 26.03.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 19/65 |
| 70 CM | 57/75 | |||
| 27.03.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 20/65 |
| 70 CM | 1/75 | |||
| 30.03.2009 | ERJ | kutsu (cup) | 60 CM | 70/108 |
| 03.04.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 13/30 |
| 04.04.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 18/30 |
| 05.04.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 25/30 |
| 06.04.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 7/30 |
| 10.04.2009 | ERJ | kutsu | 50 CM | 10/40 |
| 15.04.2009 | ERJ | kutsu | 50 CM | 36/60 |
| 70 CM | 59/76 | |||
| 16.04.2009 | ERJ | kutsu | 50 CM | 4/66 |
| 70 CM | 14/81 | |||
| 04.05.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 27/60 |
| 05.05.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 8/60 |
| 06.05.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 31/60 |
| 07.05.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 42/60 |
| 08.05.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 50/60 |
| 09.05.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 12/60 |
| 10.05.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 22/60 |
| 11.05.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 38/46 |
| 12.05.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 8/46 |
| 13.05.2009 | ERJ | kutsu | 60 CM | 1/46 |
| 14.05.2009 | ERJ | kutsu | 40-50 cm | 16/26 |
| 14.05.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 49/55 |
| 15.05.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 31/55 |
| 18.05.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 61/78 |
| 60 cm | 71/100 | |||
| 19.05.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 77/79 |
| 60 cm | 41/97 | |||
| 20.05.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 63/79 |
| 60 cm | 71/97 | |||
| 20.05.2009 | ERJ | kutsu | 50 cm | 6/34 |
| 21.05.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 47/79 |
| 60 cm | 72/97 | |||
| 22.05.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 35/79 |
| 60 cm | 6/97 | |||
| 02.06.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 8/50 |
| 03.06.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 11/50 |
| 04.06.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 15/50 |
| 05.06.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 32/50 |
| 06.06.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 22/50 |
| 07.06.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 44/50 |
| 08.06.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 23/50 |
| 09.06.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 9/50 |
| 10.06.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 14/50 |
| 11.06.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 26/50 |
| 21.06.2009 | ERJ | kutsu | 70 cm | 37/73 |
| 22.06.2009 | ERJ | kutsu | 70 cm | 54/71 |
| 23.06.2009 | ERJ | kutsu | 70 cm | 28/67 |
| 03.08.2009 | ERJ | kutsu | 40-50 cm | 16/26 |
| 30.08.2009 | ERJ | kutsu (cup) | 40-50 cm | 48/115 |
| 30.08.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 10/30 |
| 31.08.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 29/30 |
| 01.09.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 17/30 |
| 02.09.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 4/30 |
| 03.09.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 20/30 |
| 18.09.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 28/50 |
| 70 cm | 23/50 | |||
| 19.09.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 30/50 |
| 70 cm | 20/50 | |||
| 20.09.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 28/40 |
| 20.09.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 21/47 |
| 40 cm | 6/34 | |||
| 50 cm | 30/47 | |||
| 50 cm | 24/34 | |||
| 60 cm | 6/56 | |||
| 60 cm | 4/39 | |||
| 70 cm | 2/63 | |||
| 21.09.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 42/47 |
| 40 cm | 24/34 | |||
| 50 cm | 13/47 | |||
| 50 cm | 17/34 | |||
| 60 cm | 29/56 | |||
| 60 cm | 14/39 | |||
| 70 cm | 35/63 | |||
| 22.09.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 7/47 |
| 40 cm | 17/34 | |||
| 50 cm | 38/47 | |||
| 50 cm | 6/34 | |||
| 60 cm | 35/56 | |||
| 60 cm | 15/39 | |||
| 70 cm | 28/63 | |||
| 23.09.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 2/47 |
| 40 cm | 4/34 | |||
| 50 cm | 1/47 | |||
| 50 cm | 7/34 | |||
| 60 cm | 9/56 | |||
| 60 cm | 12/39 | |||
| 70 cm | 60/63 | |||
| 24.09.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 14/47 |
| 40 cm | 3/34 | |||
| 50 cm | 17/47 | |||
| 50 cm | 33/34 | |||
| 60 cm | 27/56 | |||
| 60 cm | 4/39 | |||
| 70 cm | 51/63 | |||
| 25.09.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 25/30 |
| 60 cm | 5/30 | |||
| 02.10.2009 | ERJ | kutsu | 50 cm | 38/60 |
| 60 cm | 59/60 | |||
| 02.10.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 14/61 |
| 60 cm | 32/70 | |||
| 03.10.2009 | ERJ | kutsu | 50 cm | 32/60 |
| 60 cm | 43/60 | |||
| 03.10.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 10/61 |
| 60 cm | 54/70 | |||
| 04.10.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 29/61 |
| 60 cm | 19/70 | |||
| 05.10.2009 | ERJ | kutsu | 60 cm | 14/37 |
| 10.10.2009 | ERJ | kutsu | 50-60 cm | hyl |
| 70 cm | 8/34 | |||
| 15.10.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | hyl |
| 60 cm | 37/81 | |||
| 26.10.2009 | ERJ | kutsu | 50 cm | 10/25 |
| 60 cm | 6/29 | |||
| 01.11.2009 | ERJ | kutsu | 70 cm | 5/50 |
| 02.11.2009 | ERJ | kutsu | 70 cm | 6/50 |
| 03.11.2009 | ERJ | kutsu | 70 cm | 5/50 |
| 03.11.2009 | ERJ | kutsu | 10 cm | 88/100 |
| 20 cm | 43/100 | |||
| 30 cm | 65/100 | |||
| 40 cm | 41/100 | |||
| 50 cm | 63/100 | |||
| 60 cm | 87/100 | |||
| 70 cm | 34/100 | |||
| 04.11.2009 | ERJ | kutsu | 70 cm | 31/50 |
| 04.11.2009 | ERJ | kutsu | 10 cm | 62/100 |
| 20 cm | 53/100 | |||
| 30 cm | 18/100 | |||
| 40 cm | 59/100 | |||
| 50 cm | 73/100 | |||
| 60 cm | 51/100 | |||
| 70 cm | 95/100 | |||
| 05.11.2009 | ERJ | kutsu | 70 cm | 26/50 |
| 05.11.2009 | ERJ | kutsu | 10 cm | 24/100 |
| 20 cm | 48/100 | |||
| 30 cm | 70/100 | |||
| 40 cm | 61/100 | |||
| 50 cm | 90/100 | |||
| 60 cm | 27/100 | |||
| 70 cm | 96/100 | |||
| 05.11.2009 | ERJ | kutsu | 40 cm | 18/50 |
| 60 cm | 32/50 | |||
| 06.11.2009 | ERJ | kutsu | 70 cm | 10/50 |
| 06.11.2009 | ERJ | kutsu | 10 cm | 50/100 |
| 20 cm | 80/100 | |||
| 30 cm | 3/100 | |||
| 40 cm | 73/100 | |||
| 50 cm | 29/100 | |||
| 60 cm | 75/100 | |||
| 70 cm | 91/100 | |||
| 07.11.2009 | ERJ | kutsu | 70 cm | 12/50 |
| 07.11.2009 | ERJ | kutsu | 10 cm | 47/100 |
| 20 cm | 68/100 | |||
| 30 cm | 45/100 | |||
| 40 cm | 7/100 | |||
| 50 cm | 89/100 | |||
| 60 cm | 83/100 | |||
| 70 cm | 44/100 | |||
| 08.11.2009 | ERJ | kutsu | 10 cm | 56/100 |
| 20 cm | 43/100 | |||
| 30 cm | 8/100 | |||
| 40 cm | 4/100 | |||
| 50 cm | 75/100 | |||
| 60 cm | 14/100 | |||
| 70 cm | 15/100 | |||
| 09.11.2009 | ERJ | kutsu | 10 cm | 97/100 |
| 20 cm | 46/100 | |||
| 30 cm | 6/100 | |||
| 40 cm | 85/100 | |||
| 50 cm | 42/100 | |||
| 60 cm | 90/100 | |||
| 70 cm | 46/100 | |||
|
KOULURATSASTUSKILPAILUT |
||||
| 15.12.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 27/40 |
| 17.12.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 60/80 |
| 18.12.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 22/29 |
| 19.12.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 21/29 |
| 20.12.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 28/29 |
| 20.12.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 15/40 |
| 21.12.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 19/29 |
| 21.12.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 32/32 |
| 22.12.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 15/40 |
| 23.12.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 18/40 |
| 25.12.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 42/45 |
| 27.12.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 4/60 |
| 31.12.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 111/238 |
| 01.01.2009 | KRJ | kutsu | Helppo C | 38/105 |
| 02.01.2009 | KRJ | kutsu | Helppo C | 2/105 |
| 03.01.2009 | KRJ | kutsu | Helppo C | 73/105 |
| 15.01.2009 | KRJ | kutsu | Helppo C | 18/86 |
| 07.02.2009 | KRJ | kutsu | Helppo C | 31/37 |
| 08.02.2009 | KRJ | kutsu | Helppo C | 34/37 |
| 09.02.2009 | KRJ | kutsu | Helppo C | 7/37 |
| 23.02.2009 | KRJ | kutsu | Helppo C | 32/100 |
| 28.03.2009 | KRJ | kutsu | KN Special | 10/27 |
| 29.03.2009 | KRJ | kutsu | KN Special | 25/27 |
| 30.03.2009 | KRJ | kutsu | KN Special | 11/27 |
| 31.03.2009 | KRJ | kutsu | KN Special | 24/30 |
|
KENTTÄRATSASTUSKILPAILUT |
||||
| 28.01.2009 | KeRJ | kutsu | HeC, 60cm, 50cm | 23/40 |

|
0 vuotta - 12.11.2008 4 vuotta - 12.12.2008 5 vuotta - 29.01.2009 6 vuotta - 18.03.2009 7 vuotta - 05.05.2009 8 vuotta - 22.06.2009 |
9 vuotta - 09.08.2009 10 vuotta - 26.09.2009 11 vuotta - 13.11.2009 12 vuotta - 31.12.2009 13 vuotta - 17.02.2010 14 vuotta - 06.04.2010 |
Virtuaalihevonen | Päivi E. 2009, Kiitos The Inspiration Gallery & Fontspace