| Virallinen nimi: | Vadelmaveneen Amina | Painotus: | koulupainotteinen |
| Rotu ja sukupuoli: | Shetlanninponitamma | Koulutustaso: | HeB, 50cm |
| Väri ja säkäkorkeus: | rautias, 99cm | Omistaja: | RB Ponies |
| Syntymäaika: | 30.01.2009 | Kasvattaja: | Vadelmavene |
| Rekisterinumero: | VH-57308 | Meriitit: | - |
| i. Hell Yeah! HOR | ii. Say Yeah GA | iii. Casanova WE |
| iie. FD Million Miles | ||
| ie. Her Romantic | iei. Tobbe | |
| iee. Her Rever | ||
| e. Wilhelmina FK | ei. Lucky Fellow VIR MVA CH, KTK-III, YLA3, KRJ-II |
eii. Autonomous |
| eie. Happiness | ||
| ee. Wou's Chess KRJ-III, VVJ-III, YLA3 |
eei. Wou's Prince | |
| eee. Wou's Girl |
Vadelmaveneen Amina on käytössä jalostukseen!
|
KOULURATSASTUSKILPAILUT |
||||
| 26.02.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 3/30 |
| Helppo B | 33/43 | |||
| 27.02.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 4/30 |
| Helppo B | 41/43 | |||
| 27.02.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 48/50 |
| 28.02.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 2/30 |
| Helppo B | 25/43 | |||
| 28.02.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 10/50 |
| 28.02.2009 | KRJ | kutsu | Helppo C | 24/40 |
| Helppo B | 12/40 | |||
| 01.03.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 10/100 |
| 01.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 17/30 |
| Helppo B | 16/42 | |||
| 01.03.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 42/50 |
| 01.03.2009 | KRJ | kutsu | Helppo C | 15/40 |
| Helppo B | 25/35 | |||
| 02.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 27/30 |
| Helppo B | 18/42 | |||
| 02.03.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 1/50 |
| 02.03.2009 | KRJ | kutsu | Helppo C | 35/37 |
| Helppo B | 36/40 | |||
| 02.03.2009 | KRJ | kutsu | Helppo C | 28/50 |
| Helppo B | 33/50 | |||
| 02.03.2009 | KRJ | kutsu | Helppo C | 16/50 |
| 03.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 28/30 |
| Helppo B | 41/42 | |||
| 03.03.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 44/50 |
| 03.03.2009 | KRJ | kutsu | Helppo C | 36/50 |
| 04.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 21/30 |
| Helppo B | 18/42 | |||
| 04.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 7/16 |
| Helppo B | 9/15 | |||
| 05.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 4/30 |
| Helppo B | 30/42 | |||
| 06.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 13/30 |
| Helppo B | 10/42 | |||
| 06.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo B | 66/100 |
| 07.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 22/30 |
| Helppo B | 23/42 | |||
| 07.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo B | 28/100 |
| 07.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 13/40 |
| Helppo B | 12/40 | |||
| 08.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo B | 23/100 |
| 09.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo B | 20/27 |
| 13.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo B | 23/100 |
| 14.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 11/40 |
| 14.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 16/18 |
| Helppo B | 23/26 | |||
| 15.03.2009 | KRJ | kutsu | Helppo C | 13/50 |
| Helppo B | 5/50 | |||
| 15.03.2009 | KRJ | kutsu | Helppo C | 6/40 |
| 15.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 9/18 |
| Helppo B | 10/26 | |||
| 16.03.2009 | KRJ | kutsu | Helppo C | 22/40 |
| 16.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 4/18 |
| Helppo B | 3/26 | |||
| 17.03.2009 | KRJ | kutsu | Helppo C | 36/40 |
| 17.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 7/18 |
| Helppo B | 11/26 | |||
| 18.03.2009 | KRJ | kutsu | Helppo C | 40/40 |
| 18.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 5/18 |
| Helppo B | 7/26 | |||
| 18.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 39/50 |
| Helppo B | 16/50 | |||
| 19.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 2/18 |
| Helppo B | 20/26 | |||
| 19.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 34/50 |
| Helppo B | 34/50 | |||
| 19.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 21/30 |
| Helppo B | 32/32 | |||
| 20.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 14/50 |
| Helppo B | 39/50 | |||
| 20.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 1/18 |
| Helppo B | 10/26 | |||
| 20.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 22/50 |
| Helppo B | 21/50 | |||
| 20.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 28/30 |
| Helppo B | 16/32 | |||
| 21.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 33/50 |
| Helppo B | 2/50 | |||
| 21.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 9/18 |
| Helppo B | 2/26 | |||
| 21.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 17/50 |
| Helppo B | 43/50 | |||
| 21.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 11/30 |
| Helppo B | 30/32 | |||
| 21.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 1/40 |
| 22.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 42/50 |
| Helppo B | 50/50 | |||
| 22.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 5/18 |
| Helppo B | 16/26 | |||
| 22.03.2008 | KRJ | kutsu (cup) | Helppo C | 196/334 |
| Helppo B | 71/445 | |||
| 22.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 19/50 |
| Helppo B | 21/50 | |||
| 22.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 30/40 |
| 23.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 2/50 |
| Helppo B | 19/50 | |||
| 23.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 14/18 |
| Helppo B | 21/26 | |||
| 23.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 10/50 |
| Helppo B | 3/50 | |||
| 22.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 6/40 |
| 24.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 19/93 |
| 24.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 19/50 |
| Helppo B | 11/50 | |||
| 22.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 4/40 |
| 25.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 35/50 |
| Helppo B | 24/50 | |||
| 22.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 20/40 |
| 26.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 42/50 |
| Helppo B | 10/50 | |||
| 27.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 13/50 |
| Helppo B | 31/50 | |||
| 28.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 22/30 |
| KN Special | 21/27 | |||
| 29.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 9/30 |
| KN Special | 18/27 | |||
| 30.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 17/30 |
| KN Special | 20/27 | |||
| 31.03.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 26/30 |
| KN Special | 9/27 | |||
| 07.04.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 9/40 |
| Helppo C | 8/40 | |||
| 08.04.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 16/40 |
| Helppo C | 36/40 | |||
| 09.04.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 27/40 |
| Helppo C | 14/40 | |||
| 10.04.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 21/40 |
| Helppo C | 10/40 | |||
| 11.04.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 11/40 |
| Helppo C | 11/40 | |||
| 12.04.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 39/40 |
| Helppo C | 11/40 | |||
| 13.04.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 23/40 |
| Helppo C | 16/40 | |||
| 14.04.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 6/40 |
| Helppo C | 11/40 | |||
| 14.04.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 2/40 |
| Helppo B | 5/40 | |||
| 15.04.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 349/462 |
| Helppo B | 425/578 | |||
| 15.04.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 23/40 |
| Helppo B | 37/40 | |||
| 16.04.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 13/40 |
| Helppo B | 25/40 | |||
| 16.04.2008 | KRJ | kutsu | Helppo B | 22/29 |
| 17.04.2008 | KRJ | kutsu | Helppo B | 11/29 |
| 18.04.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 15/26 |
| Helppo B | 8/27 | |||
| 19.04.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 7/30 |
| Helppo B | 17/30 | |||
| Helppo A | 12/30 | |||
| 21.04.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 23/58 |
| Helppo B | 54/55 | |||
| 22.04.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 41/57 |
| Helppo B | 1/57 | |||
| 23.04.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 24/40 |
| Helppo B | 19/40 | |||
| 25.04.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 27/31 |
| Helppo B | 32/36 | |||
| 26.04.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 12/40 |
| Helppo A | 31/40 | |||
| 27.04.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 16/40 |
| Helppo A | 5/40 | |||
| 28.04.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 35/40 |
| Helppo A | 23/40 | |||
| 01.05.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 41/50 |
| Helppo B | 11/50 | |||
| 02.05.2008 | KRJ | kutsu | Helppo C | 46/50 |
| Helppo B | 39/50 | |||
|
ESTERATSASTUSKILPAILUT |
||||
| 04.03.2009 | ERJ | kutsu | 50 cm | 18/35 |
| 60 cm | 29/38 | |||
| 05.03.2009 | ERJ | kutsu | 50 cm | 4/35 |
| 60 cm | 14/38 | |||
| 06.03.2009 | ERJ | kutsu | 50 cm | 32/35 |
| 60 cm | 20/38 | |||
| 07.03.2009 | ERJ | kutsu | 50 cm | 24/35 |
| 60 cm | 11/38 | |||
|
0 vuotta - 30.01.2009 4 vuotta - 01.02.2009 5 vuotta - 21.03.2009 6 vuotta - 08.05.2009 7 vuotta - 25.06.2009 8 vuotta - 12.08.2009 9 vuotta - 29.09.2009 10 vuotta - 16.11.2009 11 vuotta - 03.01.2010 |
12 vuotta - 20.02.2010 13 vuotta - 09.04.2010 14 vuotta - 27.05.2010 15 vuotta - 14.07.2010 16 vuotta - 31.08.2010 17 vuotta - 18.10.2010 18 vuotta - 05.12.2010 19 vuotta - 22.01.2011 20 vuotta - 11.03.2011 |
Virtuaalihevonen | Päivi E. 2009, Kiitos The Inspiration Gallery & Fontspace