JW's Patricia



Perustiedot

Virallinen nimi: JW's Patricia Painotus: estepainotteinen
Rotu ja sukupuoli: Shetlanninponitamma Koulutustaso: Helppo C, 70cm
Väri ja säkäkorkeus: ruunikko, 101cm Omistaja: RB Ponies
Syntymäaika: 06.12.2007 Kasvattaja: Jewel Ponies
Rekisterinumero: VH-45681 Meriitit: -


Luonnekuvaus



Sukutaulu

i. Fun's Winston
YLA2, KRJ-III
ii. Akiras Kusanagi
CHAMPION
iii. Morfang
KTK-III
iie. Akiras Made You Look
KTK-III
ie. CW Sorta Fairytale
KTK-II
iei. CV Palmbeach
VVJ-II, KTK-I, YLA2
iee. CW J'aime Ganjika
esiKTK
e. JW's Princess Pirouette
Vir MVA Ch, YLA2, KTK-II
ei. Rakkauden Soturi Richard eii. Grun's Ramarez
KRJ-III, YLA1, KeRJ-III
eie. Waterfall's Suudelma Rakkaudesta
KRJ-III, YLA1
ee. CRS Ballerina
VVJ-II, YLA3
eei. Ch CRS Ransom
VVJ-II
eee. CRS Blondie
Vir MVA Ch, VVJ-II


Jalostus

JW's Patricia on käytössä jalostukseen!

15.10.2009 t. Riviera RB i. Matti Kukkarossa HUI om. RB Ponies

Kilpailut

06.12.2008 - tulokset - 90cm - 01/79
06.12.2008 - tulokset - 50cm - 02/30
06.12.2008 - tulokset - 80cm - 05/38
08.12.2008 - tulokset - 50cm - 05/30
11.12.2008 - tulokset - 80cm - 04/21
12.12.2008 - tulokset - 40cm - 04/33
12.12.2008 - tulokset - 60cm - 04/36
13.12.2008 - tulokset - 40cm - 03/33
20.12.2008 - tulokset - 80cm - 03/37
20.12.2008 - tulokset - 60cm - 02/39
21.12.2008 - tulokset - 8cm - 06/37
22.12.2008 - tulokset - 80cm - 06/37
23.12.2008 - tulokset - 80cm - 01/39
24.12.2008 - tulokset - 60m - 04/18
24.12.2008 - tulokset - 80cm - 02/39
25.12.2008 - tulokset - 60cm - 02/39
25.12.2008 - tulokset - 60cm - 03/50
25.12.2008 - tulokset - 60m - 03/18
26.12.2008 - tulokset - 40m - 01/10
26.12.2008 - tulokset - 60m - 01/18
27.12.2008 - tulokset - 40m - 01/10
27.12.2008 - tulokset - 50-60cm - 03/40
28.12.2008 - tulokset - 40cm - 01/45
28.12.2008 - tulokset - 40cm - 01/10
30.12.2008 - tulokset - 60cm - 03/18
31.12.2008 - tulokset - 40cm - 03/10
31.12.2008 - tulokset - 60cm - 03/18
03.01.2009 - tulokset - 70cm - 07/50
04.01.2009 - tulokset - 50cm - 06/80
05.01.2009 - tulokset - 40cm - 01/30
05.01.2009 - tulokset - 70cm - 05/50
06.01.2009 - tulokset - 60cm - 04/36
06.01.2009 - tulokset - 70cm - 01/30
10.01.2009 - tulokset - 60cm - 03/24
13.01.2009 - tulokset - 40cm - 03/21
16.01.2009 - tulokset - 80cm - 02/50
16.01.2009 - tulokset - 60cm - 05/40
16.01.2009 - tulokset - 50cm - 04/36
17.01.2009 - tulokset - 50cm - 02/36
17.01.2009 - tulokset - 70cm - 01/60
18.01.2009 - tulokset - 60cm - 02/37
18.01.2009 - tulokset - 50cm - 02/36
19.01.2009 - tulokset - 70cm - 02/60
19.01.2009 - tulokset - 60cm - 03/60
21.01.2009 - tulokset - 70cm - 06/60
22.01.2009 - tulokset - 50cm - 01/60
22.01.2009 - tulokset - 70cm - 02/52
24.01.2009 - tulokset - 50cm - 02/36
25.01.2009 - tulokset - 90cm - 05/40
27.01.2009 - tulokset - 60cm - 03/30


16.12.2008 - tulokset - Helppo B - 07/52
18.12.2008 - tulokset - Helppo A - 02/63

Kilpailukalenterin päivitys kesken!

Ikääntyminen

1 vuotta - 23.01.2008
2 vuotta - 11.03.2008
3 vuotta - 28.04.2008
4 vuotta - 15.06.2008
5 vuotta - 02.08.2008
6 vuotta - 19.09.2008
7 vuotta - 06.11.2008
8 vuotta - 24.12.2008
9 vuotta - 10.02.2009
10 vuotta - 30.03.2009
11 vuotta - 17.05.2009
12 vuotta - 04.07.2009
13 vuotta - 21.08.2009
14 vuotta - 08.10.2009
15 vuotta - 25.11.2009
16 vuotta - 12.01.2010
17 vuotta - 01.03.2010
18 vuotta - 18.04.2010
19 vuotta - 05.06.2010
20 vuotta - 23.07.2010
21 vuotta - 09.09.2010
22 vuotta - 27.10.2010
23 vuotta - 14.12.2010
24 vuotta - 31.01.2011

Tekijänoikeus

Kaikki tällä sivulla oleva materiaali on laillista. Ethän kopioi luvatta !

Riikan kuva: Kiitos kasvattajalle!
Grafiikat & tekstit & koodaus: Päivie

Virtuaalihevonen | Päivi E. 2009, Kiitos The Inspiration Gallery & Fontspace