
Vanhoilla kuvilla Reserve-arvonimi VNT:n alaisissa näyttelyissä!

Virtuaalihevonen - kiitos kuvista Cookie Originals!
| Virallinen nimi | C' Roulette 86 | Painotus | Kouluratsu |
| Lempinimi | Lette | Koulutustaso | Grand Prix, re 100cm |
| Rotu & Sukupuoli | FWB-tamma | Omistaja | Päivi E., VRL-5523, STP |
| Väri | Rautias | Kasvattaja | Ada C. / Cubic Dressage |
| Säkäkorkeus | 166 cm | Kotitalli | |
| Syntymäaika | 1.4.2009 4 vuotta 25.5.2009 | Meriitit | Reserve |
| Rekisterinumero | VH-60190 | Tavoitteet | KRJ-laatuarvostelu, Yleislaatuarvostelu |
| Vir MVA Ch Russianredmachine PB KRJ-I |
Vir MVA Ch Romanov GER KRJ-II, KTK-III, YLA2 |
| Nightmare on Elm Street KRJ-II |
|
| Donna Zauber PRI-V, ktk-kelp., KRJ-laatuarvosteluvalmis |
Vir MVA Ch Refractory '89 KRK-II, YLA3 |
| Vir MVA Ch Apricos v.d Higban KTK-III |
C' Roulette 86 on käytössä jalostukseen!
| PVM | Kisapaikka/kutsu> | Laji/Jaos> | Luokka> | Tulos> |
| 10.04.2009 | Cubic Dressage | KRJ | GP | 4/40 |
| 10.04.2009 | Cubic Dressage | KRJ | GP | 4/40 |
| 11.04.2009 | Gräslund | KRJ | GP | 2/50 |
| 11.04.2009 | Cubic Dressage | KRJ | GP | 4/40 |
| 11.04.2009 | Cubic Dressage | KRJ | GP | 5/40 |
| 11.04.2009 | Cubic Dressage | KRJ | GP | 6/40 |
| 12.04.2009 | Cubic Dressage | KRJ | GP | 6/40 |
| 12.04.2009 | Cubic Dressage | KRJ | GP | 4/40 |
| 13.04.2009 | Cubic Dressage | KRJ | GP | 6/40 |
| 13.04.2009 | Cubic Dressage | KRJ | GP | 6/40 |
| 14.04.2009 | Cubic Dressage | KRJ | GP | 3/40 |
| 14.04.2009 | Gräslund | KRJ | GP | 6/50 |
| 15.04.2009 | Gräslund | KRJ | GP | 4/50 |
| 17.04.2009 | Cubic Dressage | KRJ | GP | 5/40 |
| 17.04.2009 | Cubic Dressage | KRJ | GP | 2/40 |
| 17.04.2009 | Cubic Dressage | KRJ | GP | 3/40 |
| 18.04.2009 | Cubic Dressage | KRJ | GP | 1/40 |
| 18.04.2009 | Cubic Dressage | KRJ | GP | 1/40 |
| 18.04.2009 | Cubic Dressage | KRJ | GP | 6/40 |
| 18.04.2009 | Cubic Dressage | KRJ | GP | 2/40 |
| 18.04.2009 | Cubic Dressage | KRJ | GP | 4/40 |
| 19.04.2009 | Cubic Dressage | KRJ | GP | 4/40 |
| 21.04.2009 | Cubic Dressage | KRJ | GP | 5/40 |
| 21.04.2009 | Cubic Dressage | KRJ | GP | 1/40 |
| 21.04.2009 | Cubic Dressage | KRJ | GP | 3/40 |
| 22.04.2009 | Cubic Dressage | KRJ | GP | 6/40 |
| 23.04.2009 | Cubic Dressage | KRJ | GP | 4/40 |
| 23.04.2009 | Cubic Dressage | KRJ | GP | 5/40 |
| 23.04.2009 | Cubic Dressage | KRJ | GP | 1/40 |
| 25.04.2009 | Aworei | KRJ | GP | 1/30 |
| 25.04.2009 | Aworei | KRJ | GP | 2/30 |
| 25.04.2009 | Aworei | KRJ | GP | 2/30 |
| 26.04.2009 | Aworei | KRJ | Int. I | 3/30 |
| 26.04.2009 | Aworei | KRJ | Int. I | 3/30 |
| 26.04.2009 | Aworei | KRJ | GP | 5/30 |
| 27.04.2009 | Aworei | KRJ | Int. I | 5/30 |
| 27.04.2009 | Aworei | KRJ | Int. I | 3/30 |
| 28.04.2009 | Aworei | KRJ | Int. I | 5/30 |
| 28.04.2009 | Aworei | KRJ | Int. I | 2/30 |
| 28.04.2009 | Aworei | KRJ | Int. I | 1/30 |
| 28.04.2009 | Aworei | KRJ | GP | 3/30 |
| 29.04.2009 | Aworei | KRJ | Int. I | 1/30 |
| 29.04.2009 | Aworei | KRJ | Int. I | 4/30 |
| 29.04.2009 | Aworei | KRJ | Int. I | 4/30 |
| 29.04.2009 | Aworei | KRJ | Int. I | 5/30 |
| 29.04.2009 | Aworei | KRJ | GP | 1/30 |
| 29.04.2009 | Aworei | KRJ | GP | 2/30 |
| 30.04.2009 | Aworei | KRJ | GP | 1/30 |
| 01.05.2009 | Aworei | KRJ | Int. I | 4/30 |
| 01.05.2009 | Aworei | KRJ | Int. I | 3/30 |
| 01.05.2009 | Aworei | KRJ | Int. I | 5/30 |
| 01.05.2009 | Aworei | KRJ | GP | 5/30 |
| 01.05.2009 | Aworei | KRJ | GP | 3/30 |
| 02.05.2009 | Aworei | KRJ | Int. I | 5/30 |
| 02.05.2009 | Aworei | KRJ | Int. I | 1/30 |
| 03.05.2009 | Aworei | KRJ | Int. I | 4/30 |
| 03.05.2009 | Aworei | KRJ | Int. I | 4/30 |
| 03.05.2009 | Aworei | KRJ | GP | 1/30 |
| 03.05.2009 | Aworei | KRJ | GP | 4/30 |
| 04.05.2009 | Aworei | KRJ | Int. I | 1/30 |
| 04.05.2009 | Aworei | KRJ | GP | 2/30 |
| 04.05.2009 | Aworei | KRJ | GP | 4/30 |
|
3 vuotta - 25. huhtikuuta 2009 4 vuotta - 25. toukokuuta 2009 5 vuotta - 25. kesäkuuta 2009 6 vuotta - 25. heinäkuuta 2009 7 vuotta - 25. elokuuta 2009 ja niin edelleen |
Tärkeitä tapahtumia: Tänne kerätään Letten elämän tärkeitä päivämääriä |