Shyalia Farmin asukaskanta koostuu pelkästään arabialaisista täysiverisistä. Tallin hevoset on pyritty valitsemaan niin, että ne edustaisivat mahdollisimman laajasti koko arabirodulle sopivaa lajikirjoa. Katraaseemme kuuluukin yleispainotteisten monitoimihevosten lisäksi este-, koulu-, lännenratsastus- ja askellajipainotteisia kaviokkaita. Näin ollen kasvattimme voivat painottua melkeinpä rotuun kuin rotuun, sillä ainoa laji, jota ei ole edustettu, on laukkaratsastus. Hevosillamme kilpaillaan pääasiassa AHAC:n show'ssa. Kilpailemisemme ei ole ns. veren maku suussa kisakalenterien päivittämistä ja osallistumisviestien lähettelyä, vaan kisakokemusta keräillään kausiluonteisesti. Joskus kausi on aktiivisempi ja toisinaan taas ei.
![]() Kenai oxLegion of honorYleispainotteinen egyptinarabi ori Tutustu oriin tarkemmin |
![]() Bahiyy al DinLegion of honorWesternpainotteinen egyptinarabi ori Tutustu oriin tarkemmin |
Nämä hevoset eivät enää kierrä juurikaan kisakenttiä, vaan ovat tallin omassa jalostukskäytössä ja kasvattavat masua tarhoissa.
Nimi |
Suvun pituus |
Painotus |
Meriitit |
| o. Madani Numair al Rayad | 1 sukupolvi, egyptinarabi | Western | Legion of Merit |
| o. Shaya Gamal ox | 2 sukupolvea, domestic | Sport horse: dressage | Legion of honor |
| o. Saber LIA ox+/ | 2 sukupolvea, egyptinarabi | Working western | Legion of Supreme Honor |
| t. Bloodn Gold N+ | 1 sukupolvi, egyptinarabi | Working western | Legion of Honor |
Nimi |
Suvun pituus |
Painotus |
Meriitit |
| Mirco | Evm-suku, egyptinarabi | Sport Horse | - |
| Farid al Qismat | 1 sukupolvi, egyptinarabi | Sport Horse: Show jumping | - |
| Alim Wid | 1 sukupolvi, egyptinarabi | Sport Horse | - |
| Madani Saqr LIA | 2 sukupolvea, egyptinarabi | Western | |
| Khalid Atah LIA | 3 sukupolvea, egyptinarabi | Working western | - |
| Adkan Kheir al Rayad | 1 sukupolvi, domestic | Sport Horse | - |
| Hakim al Raja LIA | 2 sukupolvea, domestic | Sport Horse: Dressage | - |
| Nazeem LON | 2 sukupolvea, domestic | Sport Horse | - |
| Husam al Din LIA | 3 sukupolvea, domestic | Western | - |
| Empera LIA | 3 sukupolvea, domestic | Sport Horse: Dressage | Legion of Honor |
| Kadar Shamal LIA | Pitkä suku, domestic | Sport Horse | - |
| Zahir Badr | Pitkä suku, domestic | Sport Horse | - |
| Paithanus LIA | Pitkä suku, domestic | Sport Horse | - |
| Poznan Wid | 1 sukupolvi, puolanarabi | Sport Horse | - |
| Waldek Wid | 1 sukupolvi, puolanarabi | Sport Horse | - |
| AM Agapenjo | 2 sukupolvea, puolanarabi | Sport Horse | - |
Nimi |
Suvun pituus |
Painotus |
Meriitit |
| Akila | Evm-suku, egyptinarabi | Sport Horse | Legion of Honor |
| Elwira | Evm-suku, egyptinarabi | Sport Horse | - |
| Saqirah al Qismat | 1 sukupolvi, egyptinarabi | Sport Horse: Dressage | - |
| KH Khadiga | 1 sukupolvi, domestic | Working western | - |
| Samahat al Qismat | 2 sukupolvea, domestic | Sport Horse: Show jumping | - |
| Aamira LIA | 2 sukupolvea, domestic | Sport Horse: Dressage | Legion of Honor |
| KH Aabara Cele Hooda | 2 sukupolvea, domestic | Sport Horse: Dressage | - |
| Bassira El-Nefous LIA | 2 sukupolvea, domestic | Saddle seat: Country | - |
| Nafisah LIA | 2 sukupolvea, domestic | Western | - |
| Pocahontas LIA | 2 sukupolvea, domestic | Western | - |
| Nabile LIA | 2 sukupolvea, domestic | Western | - |
| Hajrah LIA | 3 sukupolvea, domestic | Sport Horse: Dressage | - |
| Sarmadee LIA | 3 sukupolvea, domestic | Sport Horse | - |
| Ebonee al Qismat | 3 sukupolvea, domestic | Saddle seat: Native Costume | - |
| Ghadah Fayruz al Rayad | Pitkä suku, domestic | Sport Horse | - |
| Yafiah Rajah al Rayad | Pitkä suku, domestic | Sport Horse | Legion of Honor |
| Fiddah Halah LIA | pitkä suku, domestic | Sport horse | - |
| Wioletta al Qismat | 1 sukupolvi, puolanarabi | Sport Horse: Eventing | - |
| Gracja al Qismat | 1 sukupolvi, puolanarabi | Sport Horse: Dressage | - |
| Rowina Wid | 1 sukupolvi, puolanarabi | Sport Horse | - |
| Johara al Minnah LIA | 2 sukupolvea, puolanarabi | Sport Horse | - |
| BT Europejka | 2+ sukupolvea, puolanarabi | Sport horse: Show jumping | - |
| Sabiha Balabel | 2 sukupolvea, venäjänarabi | Sport Horse: Dressage | - |
Nämä hevoset vasta opettelevat ison hepan tavoille ja kasvavat kaikessa rauhassa.
Nimi |
Suvun pituus |
Painotus |
Päätalliin |
| t. Zakiah El-Nefous LIA | 3 sukupolvea, domestic | Saddle seat: Country | 02.02.2012 |
| t. Cala Wafiyah | 3 sukupolvea, egyptinarabi | Western & Hunter Pleasure | 17.04.2012 |
| t. Habibah El-Nefous LIA | 3 sukupolvea, domestic | Saddle seat: Country | 06.05.2012 |
| o. Shareef Jalal LIA | 2 sukupolvea, egyptinarabi | Sport horse: Dressage | 24.05.2012 |
| o. Bartosz Nur | 2+ sukupolvea, puolanarabi | Sport horse: Dressage | 24.05.2012 |
| o. Krzesimir Nur | 1 sukupolvea, puolanarabi | Sport horse: Dressage | 24.05.2012 |
| o. Eugeniusz Nur | 1 sukupolvea, puolanarabi | Sport horse: Show jumping | 24.05.2012 |
| o. Spiridon LIA | 3 sukupolvea, venäjänarabi | Sport horse: Dressage | 31.05.2012 |
| t. Teodozja LIA | 2 sukupolvea, puolanarabi | Sport horse: Dressage | 07.06.2012 |
| o. Haytham LIA | 4 sukupolvea, domestic | Working western | 09.06.2012 |
| t. G Adrya | 2+ sukupolvea, puolanarabi | Sport horse: Dressage | 01.03.2012 |
| t. G Luz Ambar | 1 sukupolvea, espanjanarabi | Working Western | 01.03.2012 |
| t. G Graciosa | 2 sukupolvea, crabbet | Western | 01.03.2012 |

Nimi |
Suvun pituus |
Painotus |
Meriitit |
| Rose's Zanzibar | Evm-suku | Westernpainote | - |
| Tähdenlennon Miranda | Evm-suku | Yleispainote | YLA3 |
| Zahara's Banana Boy ox | 1 sukupolvi | Yleispainote | - |
| Beiche Schatten ox | Evm-suku | Yleispainote | - |
| Fushigi Shinju RM | 2 sukupolvea | Yleispainote | - |
| Adel Zaza ox | Evm-suku | Koulupainote | KRJ-II |
| Shake It Rowland ox | Pitkä suku | Koulupainote | - |
| Jalal al Rayad ox | Pitkä suku | Westernpainote | - |
| Gamilah ox | Pitkä suku | Estepainote | - |
| Malikah LIA ox | 1 sukupolvi | Yleispainote | - |
| Zafrica LIA ox | 1 sukupolvi | Koulupainote | Legion of honor |
| Amal LIA ox | 1 sukupolvi | Koulupainote | Legion of honor |
| IS Nasrin ox | 1 sukupolvi | Koulupainote | Legion of honor |
| Rayija LIA | 2 sukupolvea | Estepainote | - |