ESTERATSASTUSKILPAILUT SHYALIASSA 2.1.2009
>> Säännöt ja rajoitukset
- Kisapaikkana Shyalia Farm #5704
- Kisat järjestetään 2.1.2009, ilmoittaudu viimeistään 29.12.2008
- Yksi ratsastaja saa tuoda maksimissaan 5 hevosta/luokka
- Luokkiin otetaan 100 osallistujaa
- Yksi hevonen saa osallistua korkeintaan kahteen eri luokkaan
- VRL-tunnus ja seura ovat pakollisia
- Osallistumisia ei oteta, ennen kuin kutsu on listattu kalenteriin
- Tulokset arvotaan puolueettomasti lyhyellä arvonnalla käyttäen estekonetta
- Vastuuhenkilönä Päivie VRL-5523
>> Osallistumisesta
- osallistumiset sähköpostiin shyalia@eljugodenaranja.org otsikolla ERJ2
Luokka numerolla (jos sama kokoonpano osallistuu useampaan luokkaan, listaa ne kaikki tähän!) rivinvaihto
Ratsastaja (VRL-xxxx, Seura) - Hevonen VH-xxxxx
- Osallistumiseen ei tule tageja!
- Jos hevosellasi ei ole VH-numeroa, jätä kohta tyhjäksi
- Väärin ilmoittautuneet hylätään
- En mielelläni vastaa "mukana"-kyselyihin
>> Luokat
1. 50cm (avoin vain VVR, lyhyt arvonta)
2. 70cm (avoin vain VVR, lyhyt arvonta)
3. 90cm (avoin vain VVR, lyhyt arvonta)
4. 100cm (avoin vain VVR, lyhyt arvonta)
5. 120cm (avoin vain VVR, lyhyt arvonta)
6. 50cm (avoin kaikille, lyhyt arvonta)
7. 70cm (avoin kaikille, lyhyt arvonta)
8. 90cm (avoin kaikille, lyhyt arvonta)
9. 100 cm (avoin kaikille, lyhyt arvonta) TULOKSET
10. 120cm (avoin kaikille, lyhyt arvonta)
>> Osallistujat
Tulokset tulevat myöhemmin osallistuneiden päälle!
- Luokka 1 (19/100)
1. Mistral (VRL-5030, VVR) - Womble Whoo FW VH-50832 0vp.
2. vennla (VRL-6140, VVR) - Karon Voice of Fashion VH-37188 0vp.
3. Tvin (VRL-6159, VVR) - Karmiinin Kauhukakara VH-52878 1vp.
4. Päivie (VRL-5523, VVR) - Carpatica LN VH-48058 3vp.
5. Mistral (VRL-5030, VVR) - Heinämäen Hittipoika VH-52704 4vp.
6. vennla (VRL-6140, VVR) - Larver FY VH-48966 6vp.
7. Päivie (VRL-5523, VVR) - Siberian Kiss SIN VH-52267 6vp.
8. Tvin (VRL-6159, VVR) - Loisto-Lieska 7vp.
9. vennla (VRL-6140, VVR) - Mörkövaaran Sokki 7vp.
10. Mistral (VRL-5030, VVR) - Fawel´s Ambassador 7vp.
11. Päivie (VRL-5523, VVR) - PTF's Snowman 9vp.
12. Mistral (VRL-5030, VVR) - Tweety 9vp.
13. Tvin (VRL-6159, VVR) - Kuisman Maikki VH-43577 11vp.
14. Mistral (VRL-5030, VVR) - Topkraft II 12vp.
amiga (VRL-5644, VVR) - Eevert VH-49435 hylätty
amiga (VRL-5644, VVR) - Hauska Tyttö FY VH-51061 hylätty
Tvin (VRL-6159, VVR) - Håvbackens Blondie hylätty
Päivie (VRL-5523, VVR) - Hell Yeah! HOR hylätty
Tvin (VRL-6159, VVR) - Huvin Volbeat VH-52883 hylätty
- Luokka 2 (23/100)
1. Mistral (VRL-5030, VVR) - Cyndara FW VH-50834 0vp.
2. wenya (VRL-0092, VVR) - Obsession Twilight VH-46820 0vp.
3. Tvin (VRL-6159, VVR) - Karmiinin Kauhukakara VH-52878 0vp.
4. Tvin (VRL-6159, VVR) - Håvbackens Blondie 0vp.
5. vennla (VRL-6140, VVR) - Mörkövaaran Sokki 3vp.
6. wenya (VRL-0092, VVR) - Papercut S VH-45851 4vp.
7. vennla (VRL-6140, VVR) - Karon Voice of Fashion VH-37188 4vp.
8. wenya (VRL-0092, VVR) - Keinumäen Eversti VH-45398 5vp.
9. Päivie (VRL-5523, VVR) - Jolenta CV VH-51813 6vp.
10. Mistral (VRL-5030, VVR) - Dantoe Qjard VH-51844 6vp.
11. wenya (VRL-0092, VVR) - Flytrap Radon VH-46098 7vp.
12. Tvin (VRL-6159, VVR) - Huvin Volbeat VH-52883 7vp.
13. amiga (VRL-5644, VVR) - Eevert VH-49435 8vp.
14. Mistral (VRL-5030, VVR) - Hurmuri KAT VH-52709 8vp.
15. Mistral (VRL-5030, VVR) - Eucarya Roulette VH-52705 8vp.
Tvin (VRL-6159, VVR) - Loisto-Lieska hylätty
Tvin (VRL-6159, VVR) - Kuisman Maikki VH-43577 hylätty
Mistral (VRL-5030, VVR) - OK´s Alonso VH-48426 hylätty
wenya (VRL-0092, VVR) - Burnet Rosie VH-45809 hylätty
amiga (VRL-5644, VVR) - Hauska Tyttö FY VH-51061 hylätty
Päivie (VRL-5523, VVR) - Mosaik FK VH-51824 hylätty
Päivie (VRL-5523, VVR) - Ekstempore FK VH-28606 hylätty
vennla (VRL-6140, VVR) - Larver FY VH-48966 hylätty
- Luokka 3 (16/100)
1. Päivie (VRL-5523, VVRL) - Fushigi Shinju RM ox VH-37495 0vp.
2. vennla (VRL-6140, VVR) - Meisje Lucie BJD VH-46279 0vp.
3. Mistral (VRL-5030, VVR) - Hurmuri KAT VH-52709 0vp.
4. Mistral (VRL-5030, VVR) - Dantoe Qjard VH-51844 2vp.
5. Mistral (VRL-5030, VVR) - OK´s Alonso VH-48426 3vp.
6. vennla (VRL-6140, VVR) - Raindrop FW VH-51567 4vp.
7. wenya (VRL-0092, VVR) - Fiktion Werna VH-42215 5vp.
8. wenya (VRL-0092, VVR) - Hämypuron Turjake VH-33310 5vp.
9. wenya (VRL-0092, VVR) - Hämypuron Pakopiste VH-44991 6vp.
10. vennla (VRL-6140, VVR) - Mörön Dramatiikka VH-49317 6vp.
11. wenya (VRL-0092, VVR) - Ukon Poju VH-42651 8vp.
12. wenya (VRL-0092, VVR) - Hämypuron Kuutamoinen VH-41006 8vp.
13. vennla (VRL-6140, VVR) - ILO Ruslana 8vp.
14. Mistral (VRL-5030, VVR) - Cyndara FW VH-50834 8vp.
15. Mistral (VRL-5030, VVR) - Eucarya Roulette VH-52705 13vp.
vennla (VRL-6140, VVR) - Mörkövaaran Tiuhti hylätty
- Luokka 4 (23/100)
1. vennla (VRL-6140, VVR) - Mörkövaaran Tiuhti 0vp.
2. wenya (VRL-0092, VVR) - Väen Impi VH-45436 0vp.
3. amiga (VRL-5644, VVR) - Bloody Monday NB VH-49821 0vp.
4. vennla (VRL-6140, VVR) - Meisje Lucie BJD VH-46279 0vp.
5. wenya (VRL-0092, VVR) - Hämypuron Kuutamoinen VH-41006 0vp.
6. amiga (VRL-5644, VVR) - Monsuunisateen Misteli VH-38763 0vp.
7. Lisko (VRL-8833, VVR) - Arrivederci Merlo VH-46746 0vp.
8. vennla (VRL-6140, VVR) - ILO Ruslana 0vp.
9. vennla (VRL-6140, VVR) - Mörön Dramatiikka VH-49317 0vp.
10. wenya (VRL-0092, VVR) - Fiktion Werna VH-42215 0vp.
11. Lisko (VRL-8833, VVR) - Petrov Yél VH-50760 4vp.
12. wenya (VRL-0092, VVR) - Hämypuron Pakopiste VH-44991 5vp.
13. Päivie (VRL-5523, VVR) - Gamilah ox 5vp.
14. Päivie (VRL-5523, VVR) - Oceania LIA VH-51960 5vp.
15. Mistral (VRL-5030, VVR) - Slide Away LEI VH-51837 5vp.
16. Mistral (VRL-5030, VVR) - The Melee LEI VH-51842 5vp.
17. Mistral (VRL-5030, VVR) - Central Rust BJD VH-31131 6vp.
18. wenya (VRL-0092, VVR) - Hämypuron Turjake VH-33310 6vp.
19. vennla (VRL-6140, VVR) - Raindrop FW VH-51567 7vp.
Mistral (VRL-5030, VVR) - Slender Breath MHN VH-52201 hylätty
Lisko (VRL-8833, VVR) - Leningrad Cowboy VH-50302 hylätty
Lisko (VRL-8833, VVR) - B&W Just Chaos VH-51553 hylätty
Mistral (VRL-5030, VVR) - Say You Stay VH-43064 hylätty
- Luokka 5 (27/100)
1. Tvin (VRL-6159, VVR) - Lein Bombadil VH-48396 0vp.
2. vennla (VRL-6140, VVR) - Woest BJD VH-49759 0vp.
3. Tvin (VRL-6159, VVR) - Miss Mary-Kate MSC 0vp.
4. Lisko (VRL-8833, VVR) - Petrov Yél VH-50760 0vp.
5. vennla (VRL-6140, VVR) - Woyager de Klein VH-50723 0vp.
6. Mistral (VRL-5030, VVR) - Say You Stay VH-43064 0vp.
7. wenya (VRL-0092, VVR) - Revolution Twilight VH-45937 4vp.
8. wenya (VRL-0092, VVR) - Sisun Sharmantti VH-43093 4vp.
9. Tvin (VRL-6159, VVR) - Fiktion Helmiina VH-41639 4vp.
10. wenya (VRL-0092, VVR) - Hämypuron Verikosto VH-43616 4vp.
11. Lisko (VRL-8833, VVR) - B&W Just Chaos VH-51553 5vp.
12. vennla (VRL-6140, VVR) - Fortune Hunter 'S VH-51652 5vp.
13. Päivie (VRL-5523, VVR) - RIFA's Pluvieus Nuage VH-49294 8vp.
14. Päivie (VRL-5523, VVR) - Oceania LIA VH-51960 9vp.
15. vennla (VRL-6140, VVR) - Chelsea FW VH-51872 9vp.
16. Mistral (VRL-5030, VVR) - The Melee LEI VH-51842 10vp.
17. wenya (VRL-0092, VVR) - Sannin Rajamailla VH-45333 11vp.
18. Mistral (VRL-5030, VVR) - Slide Away LEI VH-51837 11vp.
19. amiga (VRL-5644, VVR) - Monsuunisateen Misteli VH-38763 12vp.
20. Lisko (VRL-8833, VVR) - Arrivederci Merlo VH-46746 13vp.
21. amiga (VRL-5644, VVR) - Bloody Monday NB VH-49821 14vp.
22. vennla (VRL-6140, VVR) - Moons Daydreamer VH-25721 14vp.
23. wenya (VRL-0092, VVR) - Tammihaan Hertta VH-43097 15vp.
24. Mistral (VRL-5030, VVR) - Central Rust BJD VH-31131 16vp.
25. Mistral (VRL-5030, VVR) - Slender Breath MHN VH-52201 17vp.
26. Lisko (VRL-8833, VVR) - Leningrad Cowboy VH-50302 18vp.
- Luokka 6 (47/100)
1. Quinton (VRL-6491, PZT) - DMN Anyanka VH-45766 0vp.
2. billy. (VRL-7597, HVR) - Haavelaakson Halla 0vp.
3. Huttis (VRL-3370, FLR) - Poulichen Puukottaja VH-35180 0vp.
4. weelow (VRL-0563, AVR) - Lluvy Naw VH-53573 3vp.
5. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Baron I Tras 4vp.
6. weelow (VRL-0563, AVR) - Annie Naw VH-53564 5vp.
7. Huttis (VRL-3370, FLR) - Heidie Lady VH-33858 5vp.
8. Weeram (VRL-9068, JPR) - Ekkorbär 6vp.
9. Jenza (VRL-7687, PZT) - Sharmory 6vp.
10. Roses (VRL-5463, ROWDY) - Sjållare FY VH-49337 6vp.
11. Jenza (VRL-7687, PZT) - Way La Angellus 6vp.
12. Quinton (VRL-6491, PZT) - Horripilante Joya VH-50192 7vp.
13. Tvin (VRL-6159, VVR) - Lein Bombadil VH-48396 7vp.
14. billy. (VRL-7597, HVR) - Beaumaris VH-48158 7vp.
15. billeriina (VRL-2198, PZT) - Faserhamin Aada 7vp.
16. Huttis (VRL-3370, FLR) - Musicant Prad VH-33859 8vp.
17. weelow (VRL-0563, AVR) - Naomi Naw VH-53581 8vp.
18. Weeram (VRL-9068, JPR) - Entailler 8vp.
19. Roses (VRL-5463, ROWDY) - Trovão Ambre VH-49016 9vp.
20. Weinau (VRL-1488, VMR) - Kissankäpälän Lampipolyyppi VH-52369 9vp.
21. Huttis (VRL-3370, FLR) - Joutsenlammen Painajainen VH-33921 9vp.
22. billeriina (VRL-2198, PZT) - Never Enough 483 9vp.
23. iippi (VRL-2180, PZT) - El Reverie VH-51574 9vp.
24. billeriina (VRL-2198, PZT) - Rockalicious 483 10vp.
25. Anny (VRL-1416, PZT) - Petya Artem VH-52555 10vp.
26. billy. (VRL-7597, HVR) - Scrafton Blodwen 10vp.
27. Tvin (VRL-6159, VVR) - Miss Mary-Kate MSC 10vp.
28. Helinä K. (VRL-7940, KLICK) - Skov's Suspects 10vp.
29. Possukka(VRL-9080,HsK) - Carpatica LN VH-48058 11vp.
30. Anny (VRL-1416, PZT) - Fialka VH-52521 11vp.
31. Huttis (VRL-3370, FLR) - Celvin v. LAC VH-46355 11vp.
32. Anny (VRL-1416, PZT) - Afanasiv Zlatan VH-51887 11vp.
33. billy. (VRL-7597, HVR) - Kimovaaran Valmutar VH-44663 11vp.
34. Jenza (VRL-7687, PZT) - Aaron Adam 11vp.
35. weelow (VRL-0563, AVR) - Romilda Naw VH-53582 11vp.
36. weelow (VRL-0563, AVR) - Lisha Naw VH-53578 11vp.
37. Weeram (VRL-9068, JPR) - Émettiere 12vp.
38. billy. (VRL-7597, HVR) - Gibson Dee VH-40981 12vp.
39. Weeram (VRL-9068, JPR) - Dolce Amaro 12vp.
40. Tvin (VRL-6159, VVR) - Fiktion Helmiina VH-41639 13vp.
41. billeriina (VRL-2198, PZT) - Princesse Bella FK VH-41023 13vp.
42. Anny (VRL-1416, PZT) - Pagida VH-52559 13vp.
Roses (VRL-5463, ROWDY) - Åtrevlig TT VH-48306 hylätty
Roses (VRL-5463, ROWDY) - Bye Bemärkt VH-49336 hylätty
AmAnDa (VRL-4650, BeRi) - Lýsa frá Höfn hylätty
Anny (VRL-1416, PZT) - Natalya LT VH-51886 hylätty
Quinton (VRL-6491, PZT) - Bahama Bachelor VH-52158 hylätty
Weeram (VRL-9068, JPR) - Areille hylätty
- Luokka 7 (67/100)
1. Tvin (VRL-6159, VVR) - Carina DÄR 0vp.
2. Roses (VRL-5463, ROWDY) - Bye Bemärkt VH-49336 0vp.
3. Quinton (VRL-6491, PZT) - Horripilante Joya VH-50192 0vp.
4. Huttis (VRL-3370, FLR) - Celvin v. LAC VH-46355 0vp.
5. Anny (VRL-1416, PZT) - Milky Way Sw VH-44016 0vp.
6. weelow (VRL-0563, AVR) - Naomi Naw VH-53581 0vp.
7. Roses (VRL-5463, ROWDY) - Sjållare FY VH-49337 0vp.
8. Cherie (VRL-8879, SsRa) - SDR Camilaus VH-50738 0vp.
9. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Baron I Tras 0vp.
10. Quinton (VRL-6491, PZT) - BT Hot Sunnyday VH-43765 0vp.
11. Roses (VRL-5463, ROWDY) - Trovão Ambre VH-49016 2vp.
12. billy. (VRL-7597, HVR) - Paulio 2vp.
13. Weeram (VRL-9068, JPR) - Areille 2vp.
14. AmAnDa (VRL-4650, BeRi) - Duran´s Anthony 3vp.
15. veya (VRL-3335, KaRa) - Sasnak Red Flash xx 3vp.
16. Weeram (VRL-9068, JPR) - Émettiere 3vp.
17. Anny (VRL-1416, PZT) - Snowflake Sw VH-51882 3vp.
18. Jenza (VRL-7687, PZT) - Rianna 3vp.
19. weelow (VRL-0563, AVR) - Romilda Naw VH-53582 4vp.
20. Quinton (VRL-6491, PZT) - Bahama Bachelor VH-52158 4vp.
21. weelow (VRL-0563, AVR) - Lluvy Naw VH-53573 4vp.
22. Jenza (VRL-7687, PZT) - Way La Angellus 4vp.
23. billy. (VRL-7597, HVR) - Meren Erä-Jorma VH-46123 4vp.
24. Webbenia (VRL-7564, WeRa) - Mirabel 4vp.
25. weelow (VRL-0563, AVR) - Annie Naw VH-53564 4vp.
26. Jenza (VRL-7687, PZT) - Toffy´s Kanck 5vp.
27. Cric (VRL-5961, YTL) - Fricassou VH-46839 5vp.
28. Anny (VRL-1416, PZT) - Amplen Manager Sw VH-32944 5vp.
29. Weeram (VRL-9068, JPR) - Harsyra 5vp.
30. Miltsu (VRL-5564, VMR) - Karjalan Ukkospilvi 5vp.
31. Miltsu (VRL-5564, VMR) - Pirske 6vp.
32. Webbenia (VRL-7564, WeRa) - Brown heart love 6vp.
33. Huttis (VRL-3370, FLR) - Viva Forever VH-41981 6vp.
34. erica. (VRL-2978, SeRa) - Verdade Ferriet VH-33561 6vp.
35. Huttis (VRL-3370, FLR) - Kurittoman Ähäkutti VH-36154 6vp.
36. billy. (VRL-7597, HVR) - Heinämäen Jermu VH-52854 7vp.
37. Cric (VRL-5961, YTL) - Amanda VH-44810 7vp.
38. erica. (VRL-2978, SeRa) - Psychopathic Lust VH-38521 7vp.
39. AmAnDa (VRL-4650, BeRi) - Schrelwill 7vp.
40. billy. (VRL-7597, HVR) - Kuisman Ilona VH-46121 7vp.
41. Weinau (VRL-1488, VMR) - Esmerald`s 4th VH-48053 7vp.
42. Jenza (VRL-7687, PZT) - Sharmory 8vp.
43. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - AH Vaenottu 8vp.
44. Anny (VRL-1416, PZT) - Way La Handsome VH-51884 8vp.
45. Tvin (VRL-6159, VVR) - Oh Timbaland LEI 9vp.
46. Webbenia (VRL-7564, WeRa) - Thunderstorm 9vp.
47. Huttis (VRL-3370, FLR) - HJE Amélie VH-34645 9vp.
48. Sofia. (VRL-7231, JPR) - Jaquet Mickey 9vp.
49. Quinton (VRL-6491, PZT) - One Of Us Will Fall VH-31888 9vp.
50. Tvin (VRL-6159, VVR) - Walkyria of Aweia 9vp.
AmAnDa (VRL-4650, BeRi) - Maxim Speed hylätty
Roses (VRL-5463, ROWDY) - Åtrevlig TT VH-48306 hylätty
Tvin (VRL-6159, VVR) - Miss Sixty Lei hylätty
iippi (VRL-2180, PZT) - El Reverie VH-51574 hylätty
Anny (VRL-1416, PZT) - Way La Brother VH-44578 hylätty
veya (VRL-3335, KaRa) - Knoxdale California Dreamin VH-36411 hylätty
erica. (VRL-2978, SeRa) - Bye Valencia VH-48980 hylätty
billy. (VRL-7597, HVR) - Meren Parpara VH-46122 hylätty
veya (VRL-3335, KaRa) - Typhon Merlin VH-51160 hylätty
Tvin (VRL-6159, VVR) - Coco Chanel Lei VH-51925 hylätty
Miltsu (VRL-5564, VMR) - Num's Legion hylätty
Miltsu (VRL-5564, VMR) - Männikön Mirabella hylätty
weelow (VRL-0563, AVR) - Lisha Naw VH-53578 hylätty
Huttis (VRL-3370, FLR) - SS Unlock Feard VH-42538 hylätty
- Luokka 8 (92/100)
1. Roses (VRL-5463, ROWDY) - Zulhiya de Zoya VH-49303 0vp.
2. MiiaR. (VRL-4673, PZT) - ILO Karelia VH-47676 0vp.
3. andy. (VRL-3745, BR) - Silfran Fearless VH-09034 0vp.
4. AmAnDa (VRL-4650, BeRi) - Beautiful Jessica ox 0vp.
5. Henuli (VRL-5705, PZT) - Zot NLD VH-41333 0vp.
6. Jenza (VRL-7687, PZT) - Sgardina 0vp.
7. Quinton (VRL-6491, PZT) - BT Hot Sunnyday VH-43765 0vp.
8. Katja (VRL-0658, WTR) - Zamora KTN VH-48633 0vp.
9. veya (VRL-3335, KaRa) - Jaded 483 VH-42964 0vp.
10. Weeram (VRL-9068, JPR) - Málna 0vp.
11. Cric (VRL-5961, YTL) - Taika CR VH-43535 1vp.
12. Roses (VRL-5463, ROWDY) - Elmer SWE VH-40150 2vp.
13. Webbenia (VRL-7564, WeRa) - Mirabel 2vp.
14. veya (VRL-3335, KaRa) - Fred Flintstone VH-32288 3vp.
15. Possukka(VRL-9080,HsK) - Neptunus 3vp.
16. Emmi (VRL-2816,PVR)- St. Vivida VH-52970 3vp.
17. Possukka(VRL-9080,HsK) - Heart Breaker 3vp.
18. billy. (VRL-7597, HVR) - Karmiinin Kalervo VH-36757 3vp.
19. Huttis (VRL-3370, FLR) - Cresendo's Frejanda VH-38676 3vp.
20. Katja (VRL-0658, WTR) - Mátyás KTN VH-47026 3vp.
21. Anny (VRL-1416, PZT) - Tomoshibi Tsubasa VH-36222 3vp.
22. Anny (VRL-1416, PZT) - MD Ikinci Canli 4vp.
23. weelow (VRL-0563, AVR) - Shavonda Naw VH-32261 4vp.
24. weelow (VRL-0563, AVR) - Carusos Akhilleus 4vp.
25. MiiaR. (VRL-4673, PZT) - Havumetsän Pilotti VH-48079 4vp.
26. yukitora (VRL-9079, ROWDY) - Ruutuässän Ecren Hanoi 4vp.
27. Cherie (VRL-8879, SsRa) - SDR Camilaus VH-50738 4vp.
28. Huttis (VRL-3370, FLR) - Teleri WS VH-34470 5vp.
29. yukitora (VRL-9079, ROWDY) - Earien 5vp.
30. AmAnDa (VRL-4650, BeRi) - Maxim Speed 5vp.
31. weelow (VRL-0563, AVR) - Rashawn Raven VH-13243 5vp.
32. Anny (VRL-1416, PZT) - Ezüst Napraforgó VH-43543 5vp.
33. Webbenia (VRL-7564, WeRa) - Brown heart love 5vp.
34. AmAnDa (VRL-4650, BeRi) - Breakway´s Xianna ox 5vp.
35. Tvin (VRL-6159, VVR) - Oh Timbaland LEI 5vp.
36. Webbenia (VRL-7564, WeRa) - Thunderstorm 6vp.
37. Tvin (VRL-6159, VVR) - Carina DÄR 6vp.
38. AmAnDa (VRL-4650, BeRi) - Duran´s Anthony 6vp.
39. Jenza (VRL-7687, PZT) - Rianna 6vp.
40. Huttis (VRL-3370, FLR) - Rhiannon Dee VH-41348 6vp.
41. Katja (VRL-0658, WTR) - Ziquel KTN VH-46680 6vp.
42. veya (VRL-3335, KaRa) - Bruce W. Jadear VH-36406 6vp.
43. erica. (VRL-2978, SeRa) - Brianna B VH-33550 6vp.
44. MiiaR. (VRL-4673, PZT) - Ruututanssi VH-47668 6vp.
45. Tvin (VRL-6159, VVR) - Coco Chanel Lei VH-51925 6vp.
46. Jenza (VRL-7687, PZT) - Samson Fleur 7vp.
47. veya (VRL-3335, KaRa) - Cherry-pie BHE VH-38823 7vp.
48. Quinton (VRL-6491, PZT) - Quinton's Casablanca VH-30118 7vp.
49. Moona (VRL-0330, WWR) - Cilja DC VH-51201 7vp.
50. Diamonte (VRL-5186, VIR) - Rough Nostalgia VH-45594 7vp.
51. erica. (VRL-2978, SeRa) - Goblin CM VH-48977 7vp.
52. MiiaR. (VRL-4673, PZT) - ILO Vilhelmi 7vp.
53. Cherie (VRL-8879, SsRa) - Beltzer TEH VH-43686 7vp.
54. Jenza (VRL-7687, PZT) - Toffy´s Kanck 7vp.
55. yukitora (VRL-9079, ROWDY) - Pikku-Hupakko 7vp.
56. Roses (VRL-5463, ROWDY) - Bye Belthien VH-38239 7vp.
57. weelow (VRL-0563, AVR) - Joseph v. Kenton VH-43959 8vp.
58. Emmi (VRL-2816, PVR)- Lovely Bon Bon VH-24394 8vp.
59. Anny (VRL-1416, PZT) - C'mon and love me VH-23460 8vp.
60. weelow (VRL-0563, AVR) - Apelle's Baronessa VH-33750 8vp.
61. Quinton (VRL-6491, PZT) - Thomas Of The Gray VH-23640 8vp.
62. Katja (VRL-0658, WTR) - Izabella KTN VH-44134 8vp.
63. Anny (VRL-1416, PZT) - Silhuetin Señorita Rosa VH-40893 8vp.
64. Heidi N (VRL-1725, APT) Diamond Perferction VH-53674 8vp.
65. Moona (VRL-0330, WWR) - Java LAC VH-45236 8vp.
66. Moona (VRL-0330, WWR) - California Calling 8vp.
67. Serenilla (VRL-0274, SeRa) - Greenwich's Darwlan VH-30998 9vp.
68. yukitora (VRL-9079, ROWDY) - Haru Haru VH-52266 9vp.
69. Emmi(VRL-2816, PVR)- Jojoba Killer VH-50925 9vp.
70. MiiaR. (VRL-4673, PZT) - Johannes VH-52519 9vp.
71. Mirkkis (VRL-6941, ESR) - Perle ALG 9vp.
72. erica. (VRL-2978, SeRa) - Tomás DC VH-45453 10vp.
73. Moona (VRL-0330, WWR) - Rhoscfflach Eíryan VH-41918 10vp.
74. Serenilla (VRL-0274, SeRa) - Okariinan Rockness VH-38266 10vp.
75. Huttis (VRL-3370, FLR) - DT's Nidingsverk VH-33860 10vp.
76. Katja (VRL-0658, WTR) - Sandór Radon VH-44132 10vp.
77. erica. (VRL-2978, SeRa) - Footloose VH-38184 11vp.
78. Tvin (VRL-6159, VVR) - Miss Sixty Lei 11vp.
AmAnDa (VRL-4650, BeRi) - Schrelwill hylätty
Serenilla (VRL-0274, SeRa) - Stenviks Ariadne VH-50745 hylätty
Weeram (VRL-9068, JPR) - Harsyra hylätty
Weeram (VRL-9068, JPR) - Woggles hylätty
veya (VRL-3335, KaRa) - Mayland Saphira VH-51158 hylätty
Mil (VRL-6160, VVR) - Weiss Romeo VH-3989 hylätty
Mil (VRL-6160, VVR) - Warburton VH-53669 hylätty
Tvin (VRL-6159, VVR) - Walkyria of Aweia hylätty
Miltsu (VRL-5564, VMR) - Dayana hylätty
Huttis (VRL-3370, FLR) - Princess Sparkle VH-35179 hylätty
- Luokka 9 (100/100 TULOKSET)
1. Possukka(VRL-9080,HsK) - Red River 0vp.
2. MiiaR. (VRL-4673, PZT) - ROJJ Qemar VH-41933 0vp.
3. Katja (VRL-0658, WTR) - Mátyás KTN VH-47026 0vp.
4. Bavedictus (VRL-5385, PZT) - Viisikon Vauhti-Ville VH-51197 0vp.
5. billy. (VRL-7597, HVR) - Karmiinin Kalervo VH-36757 0vp.
6. Bavedictus (VRL-5385, PZT) - Serenin Ikiyö VH-47927 0vp.
7. Karppi (VRL-8937, VMR) - Felicie FS 0vp.
8. Miltsu (VRL-5564, VMR) - Enola Gay Ion 0vp.
9. andy. (VRL-3745, BR) - Werihelmi 0vp.
10. Cric (VRL-5961, YTL) - Beton Natty VH-47166 0vp.
11. Weeram (VRL-9068, JPR) - Woggles 0vp.
12. Miltsu (VRL-5564, VMR) - Princess Barbie ox 0vp.
13. Tvin (VRL-6159, VVR) - Sell Me Candy LEI VH-52879 0vp.
14. Cric (VRL-5961, YTL) - Magnolia Blossom 0vp.
15. AmAnDa (VRL-4650, BeRi) - Breakway´s Xianna ox 0vp.
16. Cherie (VRL-8879, SsRa) - Latona Sailing Light VT VH-50468 0vp.
17. erica. (VRL-2978, SeRa) - Goblin CM VH-48977 0vp.
18. Possukka(VRL-9080,HsK) - Heart Breaker 0vp.
19. Moona (VRL-0330, WWR) - Rhoscfflach Eíryan VH-41918 0vp.
20. veya (VRL-3335, KaRa) - Silfran Taffy VH-19189 0vp.
21. Roses (VRL-5463, ROWDY) - Bye Belthien VH-38239 0vp.
22. Roses (VRL-5463, ROWDY) - Elmer SWE VH-40150 0vp.
23. yukitora (VRL-9079, ROWDY) - Cheyanne BRN 0vp.
24. andy. (VRL-3745, BR) - Tuhlaajapoika VH-46377 0vp.
25. Jenza (VRL-7687, PZT) - Mona 1vp.
26. Miltsu (VRL-5564, VMR) - Rodendbel 1vp.
27. Huttis (VRL-3370, FLR) - Akhil Yoachin B VH-45402 1vp.
28. Roses (VRL-5463, ROWDY) - Zulhiya de Zoya VH-49303 1vp.
29. Huttis (VRL-3370, FLR) - Treasury Des VH-33863 1vp.
30. Anny (VRL-1416, PZT) - Elegant Sly 1vp.
31. Possukka(VRL-9080,HsK) - Neptunus 1vp.
32. Anny (VRL-1416, PZT) - Omelett ES VH-22524 1vp.
33. iippi (VRL-2180, PZT) - Coufields Jigger VH-46571 1vp.
34. Moona (VRL-0330, WWR) - Scherozya NLD VH-41920 2vp.
35. Cherie (VRL-8879, SsRa) - Velvet '91 VH-42246 2vp.
36. Anny (VRL-1416, PZT) - MD Ikl Canli 2vp.
37. veya (VRL-3335, KaRa) - Cherry-pie BHE VH-38823 2vp.
38. veya (VRL-3335, KaRa) - Hravart F*CK VH-42576 2vp.
39. veya (VRL-3335, KaRa) - Avenue Q VH-49911 2vp.
40. Cherie (VRL-8879, SsRa) - Dazzling 13 VH-31222 2vp.
41. Katja (VRL-0658, WTR) - KTN Zayaanu VH-36599 2vp.
42. Cherie (VRL-8879, SsRa) - Beltzer TEH VH-43686 2vp.
43. yukitora (VRL-9079, ROWDY) - Wäkivahva 2vp.
44. MiiaR. (VRL-4673, PZT) - Sannin Kaapo VH-38550 3vp.
45. Jenza (VRL-7687, PZT) - T.H Martinos 3vp.
46. Emmi(VRL-2816, PVR)- Jojoba Killer VH-50925 3vp.
47. Quinton (VRL-6491, PZT) - Thomas Of The Gray VH-23640 3vp.
48. Heli L. (VRL-0164, FSRa) - Marjametsän Vellamo 3vp.
49. Bavedictus (VRL-5385, PZT) - Poulichen Anselmi VH-46062 3vp.
